Apostas
- 16ª RODADA
Visando um melhor desempenho dos cartoleiros
que nos visitam, o site trás semanalmente uma lista de jogadores que podem
brilhar na rodada:
Poucas cartoletas, grandes negócios:
| GOLEIROS | V | P | LATERAIS | V | P |
| Aranha (Atlético MG) | 3,45 | 4,32 | Alessandro (Corinthians) | 0,00 | 1,68 |
| Gallato (Atlético PR) | 0,35 | 7,08 | Márcio Azevedo (Atlético PR) | 0,76 | 5,63 |
| Neneca (Santo André) | 0,36 | 6,62 | Thiago Feltri (Atlético MG) | 0,06 | 4,31 |
| ZAGUEIROS | V | P | MEIAS | V | P |
| Fabrício (Flamengo) | 0,00 | 0,77 | Adilson (Grêmio) | 0,96 | 3,23 |
| Réver (Grêmio) | 0,14 | 5,80 | Elias (Corinthians) | 0,00 | 2,37 |
| William (Corinthians) | 1,20 | 1,47 | Serginho Mineiro (Atlético MG) | 0,00 | 5,51 |
| ATACANTES | V | P | V | P | |
| Bill (Corinthians) | 0,99 | 6,68 | Herrera (Grêmio) | 0,00 | 4,15 |
| Kieza (Fluminense) | 1,42 | 5,52 | Nunes (Santo André) | 0,00 | 4,15 |
Devem pontuar bem e valorizar
| GOLEIROS | V | P | LATERAIS | V | P |
| Fábio (Cruzeiro) | 0,08 | 15,90 | Apodi (Vitória) | 0,79 | 11,29 |
| Harlei (Goiás) | 0,38 | 11,71 | Fábio Santos (Grêmio) | 0,65 | 14,90 |
| Victor (Grêmio) | 0,10 | 5,09 | Júnior (Atlético MG) | 1,60 | 14,96 |
| ZAGUEIROS | V | P | MEIAS | V | P |
| Juninho (Botafogo) | 0,74 | 15,56 | Kleberson (Flamengo) | 0,80 | 13,90 |
| Wallace (Vitória) | 0,00 | 6,53 | Leandro Domingues (Vitória) | 2,08 | 8,26 |
| Welton Felipe (Atlético MG) | 0,07 | 6,43 | Souza (Grêmio) | 2,55 | 10,86 |
| ATACANTES | V | P | V | P | |
| Adriano (Flamengo) | 0,96 | 20,54 | Diego Tardelli (Atlético MG) | 1,52 | 20,21 |
| Marcelinho Paraíba (Coritiba) | 0,00 | 15,86 | Obina (Palmeiras) | 3,53 | 5,12 |
V= Valorização última
rodada / Positivo |
Negativo
P= Preço atual